| Rodzaj usługi | Cena | Opis usługi |
|---|---|---|
| sprzątanie biur | 0,10 - 0,40 zł/m2 | mycie posadzek, odkurzanie wykładzin, mycie mebli i wyposażenia, mycie i dezynfekcja urządzeń sanitarnych, uzupełnianie materiałów higienicznych |
| sprzątanie hal i magazynów | 0,09 - 0,50 zł/m2 | |
| letnie utrzymanie terenów zewnętrznych | 0,03 - 0,09 zł/m2 | zamiatanie chodników, koszenie trawy, pielęgnacja roślin |
| zimowe utrzymanie terenów zewnętrznych | 0,07 - 0,20 zł/m2 | odśnieżanie, usuwanie śliskości |
| mycie okien (do 2,5m nad podłogą) | 1,50 - 2,00 zł/m2 | jednostronne mycie szyb wraz z ramami i parapetami |
| mycie okien (powyżej 2,5m nad podłogą) | 2,00 - 5,00 zł/m2 | jednostronne mycie szyb wraz z ramami i parapetami |
| mycie elewacji szklanych (do 4m nad podłogą) | 2,00 - 4,00 zł/m2 | jednostronne mycie powierzchni |
| mycie elewacji szklanych (powyżej 4m nad podłogą) | 4,00 - 6,00 zł/m2 | jednostronne mycie powierzchni |
| mycie rolet zewnętrznych | 2,00 - 7,00 zł/m2 | jednostronne mycie rolet |
| mycie okładzin ściennych | 0,80 - 2,50 zł/m2 | |
| pranie wykładzin i dywanów | 2,50 - 5,00 zł/m2 | dogłębne czyszczenie metodą ekstrakcyjną |
| mycie i konserwacja posadzki (m.in. lastryko, gres, PCV) | 3,00 - 7,00 zł/m2 | gruntowne doczyszczanie posadzki wraz z zabezpieczeniem powłoką polimerowo-akrylową |
| sprzątanie po budowach i remontach | 0,40 - 5,00 zł/m2 |
Powyższy cennik usług ma charakter informacyjny. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani dokładną, bezpłatną wyceną usług, prosimy o skontaktowanie się z nami lub wysłanie formularza kontaktowego w zakładce Kontakt, a my skontaktujemy się z Państwem. Podane ceny są cenami netto.